
车床
LC410 经济型车床
型号 LC410 经济型车床高性价比经济型车床,主轴箱齿轮与床身导轨淬火磨削。平床身结构,可选82 mm主轴通孔。通用车间车削应用,物超所值。
| 型号 | LC410 (D) / LC510 (D) / LC600 (D) |
|---|---|
| 床身上最大回转直径 | 410 / 500 / 600 mm |
| 拖板上最大回转直径 | 360 / 420 / 560 mm |
| 马鞍内最大回转直径 | 770 / 870 / 1010 mm |
| 床身宽度 | 400 mm |
| 最大工件长度 | 1000/1500/2000/3000 mm |
| 主轴通孔直径 | 52 | 82 (D) mm |
| 主轴锥孔 | M.T.No.6 | Metric 90 (D) |
| 主轴转速范围 | 40-1400 | 40-1300 (D) r/min |
| 主轴转速级数 | 9 steps |
| 主轴端部形式 | C6 | C8 (D) |
| 小刀架行程 | 95 mm |
| 中拖板行程 | 210 / 250 / 300 mm |
| 车刀刀杆截面 | 20×20 mm |
| 公制螺纹 | 0.25-14/29 |
| 英制螺纹 | 40-2/33 TPI |
| 纵向进给量 | 0.0832-4.6569 mm/rev |
| 横向进给量 | 0.047-2.688 mm/rev |
| 模数螺纹 | 0.5-3.5/17 |
| 尾座套筒直径 | 65 / 75 / 75 mm |
| 尾座套筒行程 | 140 mm |
| 尾座锥孔 | M.T.No.4 / M.T.No.5 / M.T.No.5 |
| 电机功率 | 4 / 5.5 / 5.5 kW |
| 包装尺寸(长×宽×高) | 2450/2950/3450/4450×1140×1800 mm |
| 净重 | 1450/1600/1850/2150 / 1550/1700/1950/2250 / 1650/1800/2050/2350 kg |
正在为您的车间寻找合适的机床?
告诉我们您的加工需求与目标市场——我们将在24小时内推荐合适机型并提供最优 FOB 报价。




