
车床
C6246 精密车床
型号 C6246 精密车床精密车床,主轴箱齿轮与床身导轨经淬火磨削。高刚性高精度主轴系统,主轴通孔最大可达80 mm。可选快移拖板与两档变速驱动,提高生产效率。
| 型号 | C6246 (K/V) / C6246E (K/V) / C6251 (K/V) |
|---|---|
| 床身上最大回转直径 | 460 / 460 / 510 mm |
| 拖板上最大回转直径 | 270 / 270 / 320 mm |
| 马鞍内最大回转直径 | 690 / 690 / 740 mm |
| 床身宽度 | 300 mm |
| 最大工件长度 | 1000/1500/2000 mm |
| 主轴通孔直径 | 58 / 80 / 80 mm |
| 主轴锥孔 | M.T.No.6 / M.T.No.7 / M.T.No.7 |
| 主轴转速范围 | 25-2000 / 25-1700 / 25-1700 r/min |
| 主轴转速级数 | 30-400+400-2000 (V) steps |
| 主轴端部形式 | D6 / D8 / D8 |
| 小刀架行程 | 128 / 128 / 128 mm |
| 中拖板行程 | 285 / 285 / 316 mm |
| 车刀刀杆截面 | 25×25 mm |
| 公制螺纹 | 0.1-14/41 |
| 英制螺纹 | 112-2/60 TPI |
| 纵向进给量 | 0.031-1.7 mm/rev |
| 横向进给量 | 0.014-0.784 mm/rev |
| 模数螺纹 | 0.1-7/39 |
| 径节螺纹 | 112-4/50 |
| 尾座套筒直径 | 60 / 60 / 60 mm |
| 尾座套筒行程 | 130 / 130 / 130 mm |
| 尾座锥孔 | M.T.No.5 |
| 电机功率 | 4 / 5.5 / 5.5 kW |
| 包装尺寸(长×宽×高) | 2450/2950/3450×1140×1800 mm |
| 净重 | 1650/1850/2050/2450 kg |
正在为您的车间寻找合适的机床?
告诉我们您的加工需求与目标市场——我们将在24小时内推荐合适机型并提供最优 FOB 报价。




